成交记录信息

买家 数量 付款时间 款式和型号
梅**子 1  
梅**子 1 2018/7/25 12:20:32  
洪**头 1 2018/7/23 14:57:28  
f**g 2 2018/7/19 11:13:05  
黄**忠 2 2018/7/13 16:03:46  
0**1 5 2018/7/5 14:29:49  
丰**收 3 2018/7/1 12:11:37  
0**1 2  
漂**泊 2 2018/6/25 14:08:45  
小**毛 2 2018/6/23 14:47:44