成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 飞**云 | 5 | 2018/6/1 8:51:19 | |
| 黄**燕 | 10 | 2018/5/29 11:12:23 | |
| 那**具 | 5 | 2018/5/25 9:26:04 | |
| 东**店 | 6 | 2018/5/16 15:07:01 | |
| 靖**哥 | 50 | 2018/4/30 13:29:26 | |
| 丰**收 | 10 | 2018/4/29 11:49:32 | |
| 垂**具 | 5 | 2018/4/17 11:22:45 | |
| 飞**云 | 5 | 2018/4/14 8:29:30 | |
| 6**6 | 3 | 2018/4/12 10:44:36 | |
| 乐**钓 | 2 | 2018/3/20 16:10:26 |


