成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 天**诺 | 2 | 2024/7/24 8:49:16 | 型号:4.5M; |
| 天**诺 | 2 | 2024/7/6 9:35:45 | 型号:3.6M; |
| 天**诺 | 2 | 2024/7/6 9:35:45 | 型号:2.7M; |
| 靖**哥 | 30 | 2024/7/5 10:11:46 | 型号:4.5M; |
| 靖**哥 | 50 | 2024/7/5 10:11:46 | 型号:3.6M; |
| 阿**春 | 2 | 2024/6/27 8:47:20 | 型号:4.5M; |
| 东**店 | 5 | 2024/6/23 14:08:11 | 型号:4.5M; |
| 东**店 | 10 | 2024/6/23 14:08:11 | 型号:2.7M; |
| 5**0 | 5 | 2024/6/12 9:48:15 | 型号:4.5M; |
| 5**0 | 5 | 2024/6/12 9:48:15 | 型号:3.6M; |


