成交记录信息

买家 数量 付款时间 款式和型号
0**6 50 2020/11/17 11:41:25  
3**5 100 2020/11/13 16:27:00  
3**5 100 2020/10/25 10:58:13  
9**5 40 2020/10/21 9:04:00  
大**具 100 2020/10/20 8:52:00  
3**5 100 2020/10/8 8:54:23  
2**0 200 2020/10/7 12:36:15  
5**9 20 2020/10/4 15:07:14  
0**6 30 2020/9/27 13:06:18  
5**6 20