成交记录信息

买家 数量 付款时间 款式和型号
8**8 1 2019/10/27 13:59:49  
9**9 1 2019/10/27 13:15:27  
风**痕 2 2019/10/26 12:16:42  
漂**泊 1 2019/10/24 11:20:51  
垂**具 1 2019/10/23 15:18:36  
飞**云 1 2019/10/22 8:49:30  
一**平 1 2019/10/21 13:37:56  
0**6 1  
3**6 1  
6**4 1 2019/10/15 12:22:14