成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 5**9 | 10 | 2018/9/8 18:19:07 | 型号:2.7M; |
| 太**具 | 10 | 2018/9/6 16:48:19 | 型号:3.6M; |
| 6**3 | 3 | 2018/9/3 16:41:50 | 型号:5.4M; |
| 6**3 | 5 | 2018/9/3 16:41:50 | 型号:4.5M; |
| 6**3 | 6 | 2018/9/3 16:41:50 | 型号:3.6M; |
| 6**3 | 5 | 2018/9/3 16:41:50 | 型号:2.7M; |
| 1**8 | 10 | 2018/9/3 16:32:00 | 型号:3.6M; |
| f**g | 10 | 2018/8/29 18:03:07 | 型号:3.6M; |
| 9**9 | 5 | 2018/8/26 9:52:10 | 型号:4.5M; |
| 9**9 | 5 | 2018/8/26 9:52:10 | 型号:3.6M; |


