成交记录信息

买家 数量 付款时间 款式和型号
汉**具 2 2018/4/17 11:46:38  
梅**子 2 2018/4/15 9:45:17  
6**6 3 2018/4/12 10:44:36  
水**坊 5 2018/4/8 16:39:04  
春**2 3 2018/4/3 15:59:34  
A**明 2 2018/3/26 15:26:27  
刚**好 1 2018/3/18 10:00:17  
北**五 5  
丰**收 5 2018/3/1 12:44:50  
7**0 1 2018/2/24 17:18:42