成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 垂**具 | 20 | 2020/5/29 16:11:18 | 型号:10#; |
| 垂**具 | 10 | 2020/5/29 16:11:18 | 型号:11#; |
| 垂**具 | 10 | 2020/5/29 16:11:18 | 型号:12#; |
| 垂**具 | 10 | 2020/5/29 16:11:18 | 型号:13#; |
| 9**9 | 10 | 2020/5/28 9:02:40 | 型号:12#; |
| 9**6 | 10 | 2020/5/25 9:48:13 | 型号:10#; |
| 天**诺 | 2 | 2020/5/22 14:28:35 | 型号:10#; |
| 天**诺 | 2 | 2020/5/22 14:28:35 | 型号:11#; |
| 天**诺 | 2 | 2020/5/22 14:28:35 | 型号:13#; |
| 天**诺 | 2 | 2020/5/22 14:28:35 | 型号:8#; |


