成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 东**店 | 3 | 2021/10/25 16:47:02 | 型号:2.0#; |
| 东**店 | 4 | 2021/10/25 16:47:02 | 型号:0.8#; |
| 东**店 | 3 | 2021/10/25 16:47:02 | 型号:0.6#; |
| 东**店 | 3 | 2021/10/25 16:47:02 | 型号:0.4#; |
| 梅**子 | 1 | 2021/10/21 12:10:59 | 型号:4.0#; |
| 梅**子 | 2 | 2021/10/21 12:10:59 | 型号:2.0#; |
| 梅**子 | 2 | 2021/10/21 12:10:59 | 型号:1.5#; |
| 梅**子 | 2 | 2021/10/21 12:10:59 | 型号:1.0#; |
| 5**9 | 5 | 2021/10/18 12:32:55 | 型号:0.8#; |
| 5**9 | 5 | 2021/10/18 12:32:55 | 型号:0.6#; |


