成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 汉**具 | 20 | 2018/12/3 15:15:09 | 付 |
| 岁**歌 | 20 | 2018/12/2 15:19:11 | 付 |
| 依**莲 | 20 | 2018/12/2 12:38:13 | 付 |
| 阿**桦 | 40 | 2018/11/30 16:37:37 | 付 |
| 飞**云 | 20 | 2018/12/1 8:28:14 | 付 |
| 4**3 | 20 | 2018/11/30 12:28:19 | 付 |
| 我**哥 | 20 | 2018/11/26 11:16:56 | 付 |
| 8**9 | 40 | 2018/11/25 16:34:22 | 付 |
| 丰**收 | 20 | 2018/11/22 16:03:58 | 付 |
| 北**五 | 20 | 2018/11/21 11:17:27 | 付 |


