成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 3**6 | 10 | 2018/9/20 13:19:56 | 规格:瓶; |
| 5**9 | 5 | 2018/9/14 17:34:55 | 规格:瓶; |
| 太**具 | 5 | 2018/9/6 16:48:19 | 规格:瓶; |
| 乐**钓 | 5 | 2018/9/2 11:22:19 | 规格:瓶; |
| 5**2 | 5 | 2018/8/22 13:44:37 | 规格:瓶; |
| 东**店 | 4 | 2018/8/21 15:57:48 | 规格:瓶; |
| 3**6 | 10 | 规格:瓶; | |
| 3**6 | 5 | 规格:瓶; | |
| 魈**农 | 3 | 2018/7/26 13:20:33 | 规格:瓶; |
| 水**坊 | 5 | 2018/7/12 10:16:31 | 规格:瓶; |


