成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 8**9 | 20 | 2019/4/1 13:03:06 | 型号:3.6M; |
| 5**9 | 5 | 2019/3/28 15:57:49 | 型号:5.4M; |
| 8**9 | 10 | 2019/3/26 13:33:16 | 型号:4.5M; |
| 正**具 | 3 | 2019/3/16 16:51:49 | 型号:4.5M; |
| 正**具 | 3 | 2019/3/16 16:51:49 | 型号:5.4M; |
| 那**具 | 10 | 2019/3/11 11:31:04 | 型号:2.7M; |
| 乐**钓 | 2 | 2019/3/11 16:55:06 | 型号:2.7M; |
| 缘**分 | 3 | 2019/3/10 17:24:29 | 型号:7.2M; |
| 6**4 | 10 | 2019/3/6 14:40:27 | 型号:3.6M; |
| 6**4 | 10 | 2019/3/6 14:40:27 | 型号:4.5M; |


