成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 飞**云 | 40 | 2019/7/1 10:36:35 | 付 |
| 渠**力 | 40 | 2019/6/28 10:52:44 | 付 |
| 0**6 | 20 | 2019/6/27 16:58:31 | 付 |
| 幽**香 | 20 | 2019/6/27 16:54:42 | 付 |
| 行**韦 | 40 | 2019/6/27 16:56:15 | 付 |
| 3**6 | 40 | 2019/6/24 17:37:26 | 付 |
| 树**熊 | 20 | 2019/6/24 11:32:01 | 付 |
| 简**单 | 20 | 2019/6/24 11:29:27 | 付 |
| 6**3 | 20 | 2019/6/24 8:24:55 | 付 |
| 0**6 | 20 | 2019/6/23 11:24:49 | 付 |


