成交记录信息

买家 数量 付款时间 款式和型号
3**8 3 2018/10/12 9:10:43 型号:4.5M; 
3**8 3 2018/10/12 9:10:43 型号:5.4M; 
5**9 10 2018/10/11 11:37:20 型号:2.7M; 
4**8 5 2018/9/30 13:46:09 型号:3.6M; 
4**8 5 2018/9/30 13:46:09 型号:4.5M; 
梅**子 2 2018/9/29 15:59:45 型号:2.7M; 
小**9 10 型号:2.7M; 
小**9 5 型号:3.6M; 
小**9 2 型号:5.4M; 
小**9 1 型号:6.3M;