成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 魈**农 | 10 | 包,件:付; | |
| 乐**钓 | 20 | 2018/8/1 9:37:18 | 付 |
| 6**6 | 40 | 2018/7/31 14:01:01 | 付 |
| 乌**鸦 | 10 | 2018/7/30 15:13:54 | 包,件:付; |
| 汉**具 | 20 | 2018/7/29 16:32:49 | 付 |
| 阿**桦 | 40 | 2018/7/28 16:42:35 | 付 |
| 黎**笑 | 20 | 2018/7/27 9:13:04 | 付 |
| 6**6 | 20 | 2018/7/26 11:03:14 | 付 |
| 肥**哥 | 20 | 2018/7/26 10:48:46 | 付 |
| 丰**收 | 20 | 2018/7/25 11:51:18 | 付 |


