成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 飞**云 | 20 | 2019/1/3 10:37:08 | 付 |
| 亚**明 | 60 | 2018/12/27 16:55:15 | 付 |
| 7**4 | 20 | 2018/12/26 14:03:39 | 付 |
| 7**0 | 20 | 2018/12/21 13:33:08 | 付 |
| 6**6 | 20 | 2018/12/20 11:45:03 | 付 |
| 7**4 | 20 | 2018/12/16 11:41:39 | 付 |
| 廖**文 | 20 | 2018/12/9 14:44:53 | 付 |
| 乐**钓 | 20 | 2018/12/8 9:11:35 | 付 |
| 丰**收 | 20 | 2018/12/6 13:52:08 | 付 |
| 7**4 | 40 | 2018/12/3 14:17:58 | 付 |


