成交记录信息

买家 数量 付款时间 款式和型号
行**韦 2 2023/4/14 15:23:40  
广**流 2 2021/8/19 13:13:34  
广**流 3 2021/7/8 16:01:34  
美**美 3 2019/6/4 16:49:20  
A**具 2 2019/4/17 14:40:59  
太**具 5 2019/3/11 15:24:14  
汉**具 5 2018/11/20 10:54:02  
A**具 1 2018/10/8 15:09:19  
A**具 1 2018/8/18 15:18:12  
太**具 5