成交记录信息

买家 数量 付款时间 款式和型号
7**0 1 2021/5/27 13:05:36  
北**五 1 2020/7/20 13:39:38  
时**迁 1 2020/5/22 16:53:54  
时**迁 1 2020/4/26 11:54:10  
0**9 2 2020/3/29 13:07:38  
北**五 2 2019/9/28 13:50:39  
韦**巍 1 2019/8/21 9:22:00  
春**2 1  
丰**收 2 2018/6/2 9:20:46  
春**2 1