成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 燕**子 | 3 | 2026/4/1 8:55:30 | 型号:3#; |
| 燕**子 | 3 | 2026/4/1 8:55:30 | 型号:4#; |
| 燕**子 | 3 | 2026/4/1 8:55:30 | 型号:5#; |
| 燕**子 | 3 | 2026/4/1 8:55:30 | 型号:6#; |
| 阿**春 | 5 | 2026/3/28 13:50:05 | 型号:6#; |
| 乐**钓 | 10 | 2026/3/25 17:35:24 | 型号:0.5#; |
| 乐**钓 | 10 | 2026/3/25 17:35:24 | 型号:0.8#; |
| 乐**钓 | 15 | 2026/3/25 17:35:24 | 型号:1#; |
| 乐**钓 | 10 | 2026/3/25 17:35:24 | 型号:2#; |
| 乐**钓 | 10 | 2026/3/25 17:35:24 | 型号:5#; |


